Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 12.071-7Dados CNJ

Cartório - Jardim Bruno Curi - Pederneiras | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas

Jardim Bruno Curi · Pederneiras · SP

O OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Jardim Bruno Curi na cidade de Pederneiras - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 12.071-7 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Edson Bertonzzin (Titular) , em exercício desde 06/05/2003, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Sandra Maria Conessa.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (14) 2051-0163 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Bernardino Flora Furlan, 1842 - Norte - CEP 17284620, bairro Jardim Bruno Curi. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
CNS
12.071-7
Sequencial (SEQ)
8988
CNPJ
51.50.228/4000-15
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
26/04/1928
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 18:00
Endereço
Avenida Bernardino Flora Furlan, 1842 - Norte
CEP
17284620
Titular
Edson Bertonzzin (Titular)
Titular desde
06/05/2003
Substituto
Sandra Maria Conessa
Colaboradores
14 no total (14 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 08:00–18:00
Terça 08:00–18:00
Quarta 08:00–18:00
Quinta 08:00–18:00
Sexta 08:00–18:00
Sábado (hoje) Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Edson Bertonzzin Titular da delegação 06/05/2003 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Sandra Maria Conessa Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 12.249 R$ 2.448.525,30
De 01/01/2025 até 30/06/2025 10.102 R$ 1.841.039,59
De 01/07/2024 até 31/12/2024 12.955 R$ 2.199.959,25
De 01/01/2024 até 30/06/2024 10.306 R$ 1.808.102,39
De 01/07/2023 até 31/12/2023 11.856 R$ 2.148.334,84
De 01/01/2023 até 30/06/2023 9.497 R$ 1.764.460,95
De 01/07/2022 até 31/12/2022 11.467 R$ 1.947.818,55
De 01/01/2022 até 30/06/2022 10.492 R$ 1.785.280,68
De 01/07/2021 até 31/12/2021 7.152 R$ 1.914.023,45
De 01/01/2021 até 30/06/2021 6.225 R$ 1.444.258,70
De 01/07/2020 até 31/12/2020 7.159 R$ 1.435.096,99
De 01/01/2020 até 30/06/2020 4.204 R$ 883.766,21
De 01/07/2019 até 31/12/2019 6.168 R$ 1.294.855,67
De 01/01/2019 até 30/06/2019 4.951 R$ 831.321,76
De 01/07/2018 até 31/12/2018 5.864 R$ 1.214.237,49
De 01/01/2018 até 30/06/2018 6.298 R$ 955.637,75
De 01/07/2017 até 31/12/2017 6.190 R$ 1.192.190,83
De 01/01/2017 até 30/06/2017 6.065 R$ 1.120.191,47
De 01/07/2016 até 31/12/2016 6.208 R$ 1.085.256,33
De 01/01/2016 até 30/06/2016 5.285 R$ 1.013.257,15
De 01/07/2015 até 31/12/2015 6.426 R$ 1.226.683,74
De 01/01/2015 até 30/06/2015 6.670 R$ 949.064,05
De 01/07/2014 até 31/12/2014 7.995 R$ 1.123.722,91
De 01/01/2014 até 30/06/2014 2.493 R$ 831.692,00
De 01/07/2013 até 31/12/2013 3.055 R$ 763.972,57
De 01/01/2013 até 30/06/2013 3.174 R$ 846.936,72
De 01/07/2012 até 31/12/2012 3.244 R$ 1.035.035,38
De 01/01/2012 até 30/06/2012 2.725 R$ 566.499,60
De 01/07/2011 até 31/12/2011 3.037 R$ 620.439,50
De 01/01/2011 até 30/06/2011 2.212 R$ 502.746,57
De 01/07/2010 até 31/12/2010 2.670 R$ 689.272,59
De 01/01/2010 até 30/06/2010 1.823 R$ 522.072,70
De 01/07/2009 até 31/12/2009 3.147 R$ 714.658,34
De 01/01/2009 até 30/06/2009 2.058 R$ 847.596,10
De 01/07/2008 até 31/12/2008 2.904 R$ 659.456,90
De 01/01/2008 até 30/06/2008 2.106 R$ 632.428,89
De 01/07/2007 até 31/12/2007 2.971 R$ 565.035,74
De 01/01/2007 até 30/06/2007 2.368 R$ 448.034,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006 4.684 R$ 998.036,00
De 01/01/2005 até 31/12/2005 5.304 R$ 856.188,00

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Pederneiras

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.