Cartório - Centro - Valenca | Distribuição
O DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Valença - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.174-4 , com atribuições de Registro de Distribuição.
Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Maira Aquino de Melo (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Wellington de Oliveira Barros.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (24) 2438-5124 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Comendador Araujo Leite 166 Sala 03 - Fórum - CEP 27600306, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Maira Aquino de Melo | Titular da delegação | em exercício |
| Paulo Cezar Romeiro | Titular da delegação | 08/07/2024 — 26/11/2025 |
| Maira Aquino de Melo | Titular da delegação | 01/07/2013 — 05/01/2026 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Angela Maria Sena | 01/07/2025 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (4)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | INATIVA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 26/11/2025 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | INATIVA | Serventia inativada |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3.471 | R$ 25.642,12 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 3.639 | R$ 21.375,54 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 4.074 | R$ 29.408,36 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.191 | R$ 20.810,70 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2.848 | R$ 21.853,11 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3.172 | R$ 21.255,51 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3.393 | R$ 31.352,56 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2.949 | R$ 22.912,75 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3.275 | R$ 23.938,78 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2.770 | R$ 20.337,89 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3.084 | R$ 24.201,54 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1.620 | R$ 33.667,72 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2.040 | R$ 96.995,80 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.056 | R$ 93.369,45 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.218 | R$ 101.152,49 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.342 | R$ 97.659,94 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2.466 | R$ 115.146,03 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2.326 | R$ 89.482,47 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2.823 | R$ 169.843,11 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2.729 | R$ 106.398,96 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 12.067 | R$ 48.298,64 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 8.581 | R$ 39.269,08 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 20.973 | R$ 22.375,92 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 12.412 | R$ 35.753,39 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 11.290 | R$ 35.071,40 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 6.988 | R$ 24.273,87 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 8.387 | R$ 7.851,20 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 9.818 | R$ 8.545,41 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 7.664 | R$ 6.044,14 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 7.317 | R$ 5.280,54 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 7.092 | R$ 16.606,94 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 7.472 | R$ 37.130,77 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 7 | R$ 46.500,18 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 5.153 | R$ 40.720,10 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 4.267 | R$ 40.010,23 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 5.765 | R$ 43.296,49 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 5.600 | R$ 43.648,75 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 5.929 | R$ 29.513,25 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 12.921 | R$ 70.765,86 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 13.728 | R$ 54.802,33 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartorio do Segundo Oficio
Serviços: Notas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartorio do 3° Oficio de Valença
Serviços: Registro de Imóveis | Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Cartório do Primeiro Ofício
Serviços: Notas | Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Cartório do Registro Civil
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.