Pular para o conteúdo
AtivoCivilCNS 04.216-8Dados CNJ

Cartório - Centro - Pirapetinga | Civil

Centro · Pirapetinga · MG

O Cartório LUCIANA RIBEIRO é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Pirapetinga - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.216-8 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Luciana Ribeiro da Silva (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Mariane de Oliveira Durães.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (32) 3465-1673 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Av. Governador Benedito Valadares, 115 - Salas 405, 406 e 304 - CEP 36730000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório LUCIANA RIBEIRO
Atribuições
Civil
CNS
04.216-8
Sequencial (SEQ)
1091
CNPJ
15.18.367/3000-10
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
11/12/1888
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
Av. Governador Benedito Valadares, 115 - Salas 405, 406 e 304
CEP
36730000
Bairro
Centro
Titular
Luciana Ribeiro da Silva (Titular)
Titular desde
15/07/2024
Substituto
Mariane de Oliveira Durães
Colaboradores
2 no total (2 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Luciana Ribeiro da Silva Titular da delegação 15/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Mariane de Oliveira Durães Ativo

Decisões e providências do CNJ (3)

DataStatusDecisão
11/05/2012 PROVIDO O status do Cartório em questão foi atualizado conforme os termos presentes no PP: 676905, INF 1.612, DOC 1030.
12/07/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 3.138 R$ 141.130,89
De 01/01/2025 até 30/06/2025 4.147 R$ 177.938,12
De 01/07/2024 até 31/12/2024 3.873 R$ 171.003,74
De 01/01/2024 até 30/06/2024 4.205 R$ 173.155,79
De 01/07/2023 até 31/12/2023 4.281 R$ 179.609,18
De 01/01/2023 até 30/06/2023 4.067 R$ 153.996,40
De 01/07/2022 até 31/12/2022 3.661 R$ 196.581,60
De 01/01/2022 até 30/06/2022 3.605 R$ 105.735,99
De 01/07/2021 até 31/12/2021 3.567 R$ 128.964,41
De 01/01/2021 até 30/06/2021 3.250 R$ 92.395,16
De 01/07/2020 até 31/12/2020 2.784 R$ 87.302,44
De 01/01/2020 até 30/06/2020 1.860 R$ 64.068,21
De 01/07/2019 até 31/12/2019 3.208 R$ 91.854,48
De 01/01/2019 até 30/06/2019 3.446 R$ 94.492,89
De 01/07/2018 até 31/12/2018 3.212 R$ 66.498,77
De 01/01/2018 até 30/06/2018 2.670 R$ 60.380,86
De 01/07/2017 até 31/12/2017 2.085 R$ 58.468,87
De 01/01/2017 até 30/06/2017 1.860 R$ 51.359,53
De 01/07/2016 até 31/12/2016 1.859 R$ 49.618,76
De 01/01/2016 até 30/06/2016 1.187 R$ 53.179,01
De 01/07/2015 até 31/12/2015 1.429 R$ 44.848,20
De 01/01/2015 até 30/06/2015 1.308 R$ 39.101,71
De 01/07/2014 até 31/12/2014 1.432 R$ 50.451,77
De 01/01/2014 até 30/06/2014 1.220 R$ 40.743,74
De 01/07/2013 até 31/12/2013 838 R$ 16.725,55
De 01/01/2013 até 30/06/2013 729 R$ 12.310,05
De 01/07/2012 até 31/12/2012 489 R$ 17.401,76
De 01/01/2012 até 30/06/2012 609 R$ 18.205,22
De 01/07/2011 até 31/12/2011 390 R$ 11.542,03
De 01/01/2011 até 30/06/2011 425 R$ 15.590,60
De 01/07/2010 até 31/12/2010 423 R$ 12.092,51
De 01/01/2010 até 30/06/2010 399 R$ 11.404,60
De 01/07/2009 até 31/12/2009 386 R$ 13.148,29
De 01/01/2009 até 30/06/2009 376 R$ 12.627,58
De 01/07/2008 até 31/12/2008 322 R$ 10.082,90
De 01/01/2008 até 30/06/2008 378 R$ 10.732,25
De 01/07/2007 até 31/12/2007 385 R$ 9.647,96
De 01/01/2007 até 30/06/2007 528 R$ 8.539,57
De 01/01/2006 até 31/12/2006 977 R$ 18.134,96
De 01/01/2005 até 31/12/2005 1.041 R$ 13.711,13

Tabela de emolumentos — MG

Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.

Registro Civil

ServiçoValor
Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) Gratuito
Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) Gratuito

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.