Cartório - Centro - Guarabira | Civil
O Cartório do Registro Civil José Evaristo da Costa é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Guarabira - PB. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 07.256-1 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PB e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Sebastiana Pereira da Costa E Souza (Titular) , em exercício desde 16/04/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Irineu Francisco de Souza Junior.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (83) 98841-2621 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Osorio de Aquino, 131 - CEP 58200-040, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 16:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Sebastiana Pereira da Costa E Souza | Titular da delegação | 16/04/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Giovanna Argetina Martini | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (39 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3.556 | R$ 352.714,44 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2.594 | R$ 240.850,52 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1.901 | R$ 194.616,16 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1.981 | R$ 189.971,69 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1.591 | R$ 139.711,54 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1.763 | R$ 157.207,87 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1.510 | R$ 136.797,07 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1.510 | R$ 136.797,07 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 990 | R$ 99.544,75 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1.250 | R$ 121.396,14 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 990 | R$ 99.544,75 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1.076 | R$ 94.103,48 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1.447 | R$ 111.224,61 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.485 | R$ 103.307,53 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.578 | R$ 99.309,77 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1.048 | R$ 103.233,05 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1.050 | R$ 88.570,14 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 988 | R$ 98.358,90 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1.032 | R$ 128.761,62 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1.001 | R$ 138.471,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 774 | R$ 90.676,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1.341 | R$ 81.404,34 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1.243 | R$ 77.165,23 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 221 | R$ 66.265,32 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 149 | R$ 53.604,32 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 804 | R$ 24.240,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 899 | R$ 16.182,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 757 | R$ 14.400,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 101 | R$ 30.300,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 107 | R$ 31.030,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 200 | R$ 58.000,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 782 | R$ 26.600,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 866 | R$ 38.200,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 645 | R$ 17.400,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1.133 | R$ 32.550,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 951 | R$ 41.900,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 939 | R$ 45.390,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1.757 | R$ 52.680,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1.688 | R$ 24.080,00 |
Tabela de emolumentos — PB
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PB e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Casamento | R$ 141,96 |
| Casamento fora do cartório | R$ 709,80 |
| Certidão (2ª via) | R$ 56,82 |
| Habilitação de casamento | R$ 141,96 |
| Inscrição de casamento religioso | R$ 141,96 |
| Registro de nascimento | Gratuito |
| Registro de óbito | Gratuito |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório Fatima Paulino
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartorio Toscano de Sales
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Notas
Ver informações completas →Guarabira
Cartório Massillania Medeiros
Distrito de Cachoeira dos Guedes · Guarabira · PB
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cartório Guarabira
Areia Branca · Guarabira · PB
Serviços: Notas | Registro de Imóveis | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.