Pular para o conteúdo
AtivoDistribuiçãoCNS 09.086-0Dados CNJ

Cartório - Condomínio Industrial - Rio Bonito | Distribuição

Condomínio Industrial · Rio Bonito · RJ

O 2º NÚCLEO - DISTRIBUIDOR E PARTIDOR REGIONAL - POSTO AVANÇADO RIO BONITO é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Condomínio Industrial na cidade de Rio Bonito - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.086-0 , com atribuições de Registro de Distribuição.

Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Giovani Barros Lima (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (21) 3634-5125 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Antonio Carlos de Souza Guadelupe, S/nº - Fórum Juiz Mauro Prevot - Fórum - CEP 28800000, bairro Condomínio Industrial. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
2º Núcleo - Distribuidor e Partidor Regional - Posto Avançado Rio Bonito
Atribuições
Distribuição
CNS
09.086-0
Sequencial (SEQ)
3583
CNPJ
28.53.873/4000-14
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
INATIVA
Instalação
14/01/1931
Horário
Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00
Endereço
Avenida Antonio Carlos de Souza Guadelupe, S/nº - Fórum Juiz Mauro Prevot - Fórum
CEP
28800000
Distrito
1º Distrito
Titular
Giovani Barros Lima (Titular)
Titular desde
05/01/2026
Colaboradores
2 no total (2 estatutários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 11:00–18:00
Terça 11:00–18:00
Quarta 11:00–18:00
Quinta 11:00–18:00
Sexta 11:00–18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Giovani Barros Lima Titular da delegação em exercício
Nadelson Costa Nogueira Junior Titular da delegação 04/07/2024 — 24/11/2025
Joselder Mota Rodrigues Titular da delegação 29/11/2018 — 09/01/2019
Giovani Barros Lima Titular da delegação 05/01/2026

Decisões e providências do CNJ (5)

DataStatusDecisão
05/01/2026 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
24/11/2025 CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Status alterado pela corregedoria estadual.
09/01/2019 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
12/07/2010 INATIVA Serventia inativada
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 4.513 R$ 33.402,12
De 01/01/2025 até 30/06/2025 3.508 R$ 24.166,99
De 01/07/2024 até 31/12/2024 4.133 R$ 36.869,33
De 01/01/2024 até 30/06/2024 3.069 R$ 27.532,62
De 01/07/2023 até 31/12/2023 3.367 R$ 30.791,66
De 01/01/2023 até 30/06/2023 3.193 R$ 29.614,14
De 01/07/2022 até 31/12/2022 3.740 R$ 31.794,92
De 01/01/2022 até 30/06/2022 3.253 R$ 36.626,43
De 01/07/2021 até 31/12/2021 3.767 R$ 39.685,69
De 01/01/2021 até 30/06/2021 3.147 R$ 33.503,02
De 01/07/2020 até 31/12/2020 3.268 R$ 32.891,82
De 01/01/2020 até 30/06/2020 2.084 R$ 46.908,07
De 01/07/2019 até 31/12/2019 2.422 R$ 118.956,39
De 01/01/2019 até 30/06/2019 2.024 R$ 97.981,84
De 01/07/2018 até 31/12/2018 2.708 R$ 128.131,65
De 01/01/2018 até 30/06/2018 2.297 R$ 124.127,84
De 01/07/2017 até 31/12/2017 2.364 R$ 123.427,07
De 01/01/2017 até 30/06/2017 1.490 R$ 161.436,59
De 01/07/2016 até 31/12/2016 2.736 R$ 386.587,26
De 01/01/2016 até 30/06/2016 3.187 R$ 241.868,33
De 01/07/2015 até 31/12/2015 4.471 R$ 135.999,84
De 01/01/2015 até 30/06/2015 4.250 R$ 126.783,26
De 01/07/2014 até 31/12/2014 1.371 R$ 32.747,81
De 01/01/2014 até 30/06/2014 1.196 R$ 35.168,94
De 01/07/2013 até 31/12/2013 1.378 R$ 55.661,85
De 01/01/2013 até 30/06/2013 1.970 R$ 31.768,71
De 01/07/2012 até 31/12/2012 2.267 R$ 12.355,72
De 01/01/2012 até 30/06/2012 1.825 R$ 12.962,64
De 01/07/2011 até 31/12/2011 2.067 R$ 8.003,35
De 01/01/2011 até 30/06/2011 2.634 R$ 59.305,93
De 01/07/2010 até 31/12/2010 6.250 R$ 19.552,29
De 01/01/2010 até 30/06/2010 9.037 R$ 38.326,88
De 01/07/2009 até 31/12/2009 5.952 R$ 42.736,98
De 01/01/2009 até 30/06/2009 5.584 R$ 36.696,92
De 01/07/2008 até 31/12/2008 4.843 R$ 31.352,73
De 01/01/2008 até 30/06/2008 6.961 R$ 31.833,44
De 01/07/2007 até 31/12/2007 0 R$ 0,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007 8.925 R$ 38.686,64
De 01/01/2006 até 31/12/2006 15.097 R$ 70.599,15
De 01/01/2005 até 31/12/2005 14.367 R$ 71.736,51

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Rio Bonito

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.