Cartório - Centro - Santo Antonio do Leverger | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Cartório do 1º Ofício de Santo Antônio de Leverger é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Santo Antônio de Leverger - MT. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.355-2 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MT e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Raimundo Nonato da Silva (Titular) , em exercício desde 20/06/2003, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Antonio João Gocalves da Silva.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (65) 98452-1957 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Av. Santo Antonio, S/n - CEP 78180000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Raimundo Nonato da Silva | Titular da delegação | 20/06/2003 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Antonio Joao Gocalves da Silva | 24/06/2003 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (39 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 15.708 | R$ 1.094.311,17 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 16.938 | R$ 1.116.318,16 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 15.672 | R$ 789.995,11 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 14.841 | R$ 818.945,05 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 14.569 | R$ 896.017,40 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 15.300 | R$ 936.404,73 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 12.145 | R$ 794.651,01 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 14.099 | R$ 797.874,45 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 12.606 | R$ 560.654,90 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 13.271 | R$ 555.094,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 9.101 | R$ 439.568,14 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 12.879 | R$ 641.246,53 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 11.737 | R$ 506.674,16 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 11.473 | R$ 644.226,12 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 10.323 | R$ 492.715,47 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 11.191 | R$ 653.456,58 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 9.775 | R$ 402.937,20 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 9.554 | R$ 519.150,86 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 9.001 | R$ 396.014,64 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 10.648 | R$ 518.913,43 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 7.529 | R$ 496.735,78 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 10.976 | R$ 650.328,79 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 9.195 | R$ 561.372,94 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 6.935 | R$ 400.197,80 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 6.123 | R$ 370.268,66 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 6.285 | R$ 444.732,06 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 6.142 | R$ 255.362,90 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 6.786 | R$ 348.689,34 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 6.157 | R$ 272.648,70 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 6.280 | R$ 235.376,98 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 4.531 | R$ 193.114,87 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 5.196 | R$ 212.133,52 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 4.510 | R$ 167.851,26 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 4.245 | R$ 210.570,80 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 318 | R$ 181.296,70 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 389 | R$ 261.008,30 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 291 | R$ 134.417,10 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 655 | R$ 294.040,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 562 | R$ 234.793,30 |
Como chegar
Cartórios próximos
Santo Antonio do Leverger
Cartório do 2º Oficio de Santo Antonio de Leverger
Laje · Santo Antonio do Leverger · MT
Serviços: Protesto de Títulos | Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Cartório de Paz e Notas de Caité/ACERVO ANEXADO - VILA SERRA SAO VICENTE
Comunidade Olhos Dágua/Sangradouro - Posto Prf - Sefaz · Santo Antonio do Leverger · MT
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório Montani
Parque dos Pequizeiros · Santo Antonio do Leverger · MT
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.