Cartório - Centro - Rio Paranaiba | Notas
Centro · Rio Paranaiba · MG
O 1º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rio Paranaíba é uma serventia extrajudicial localizada no bairro centro na cidade de Rio Paranaíba - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.046-9 , com atribuições de Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Vicente Paulo de Castro (Titular) , em exercício desde 01/08/1975, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (34) 3855-1738 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Atanásio José Gonaçalves, 180 - CEP 38810000, bairro centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 10:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Vicente Paulo de Castro | Titular da delegação | 01/08/1975 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Daniele Coelho de Souza | 23/11/2022 | Ativo |
| Vicente Paulo de Castro Júnior | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (39 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7.931 | R$ 741.102,76 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 5.144 | R$ 643.930,99 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.343 | R$ 625.760,72 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4.890 | R$ 651.798,45 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4.654 | R$ 475.711,47 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.498 | R$ 594.095,60 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4.753 | R$ 419.096,39 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 6.791 | R$ 569.373,00 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 6.128 | R$ 519.022,69 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 6.420 | R$ 405.908,58 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 5.365 | R$ 357.744,39 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 7.445 | R$ 535.216,87 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 5.930 | R$ 331.385,12 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 5.331 | R$ 250.211,25 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6.197 | R$ 283.081,37 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5.386 | R$ 229.225,90 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 5.524 | R$ 152.303,50 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 7.163 | R$ 178.054,98 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 8.189 | R$ 238.803,51 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 6.446 | R$ 148.143,99 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 7.225 | R$ 226.786,60 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7.177 | R$ 168.358,90 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 4.708 | R$ 128.588,53 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4.568 | R$ 105.185,80 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4.394 | R$ 87.609,02 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4.514 | R$ 83.925,46 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 6.614 | R$ 166.392,11 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 4.257 | R$ 133.017,77 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 4.129 | R$ 120.279,04 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.914 | R$ 117.375,20 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.671 | R$ 68.388,95 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.486 | R$ 83.387,96 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1.542 | R$ 58.653,27 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1.427 | R$ 30.281,53 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1.721 | R$ 32.966,48 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.916 | R$ 30.816,72 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1.331 | R$ 28.139,48 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3.010 | R$ 39.771,51 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2.900 | R$ 39.568,84 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Abaeté dos Mendes
Centro · Rio Paranaiba · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tabelionato de Protesto de Títulos de Rio Paranaíba
Centro · Rio Paranaiba · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Cartório
Centro · Rio Paranaiba · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →2 Tabelionato de Notas
Centro · Rio Paranaiba · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Centro · Rio Paranaiba · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Rio Paranaiba
Registro de Imóveis
Universitário · Rio Paranaiba · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.