Cartório - Centro - Bom Jardim | Distribuição
Centro · Bom Jardim · RJ
O Cartório Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Bom Jardim é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Bom Jardim - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.091-0 , com atribuições de Registro de Distribuição.
Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Elias Rocha Monteiro (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Roseli Rosa Rangel.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (22) 2566-9117 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Praça Gove ador Roberto Silveira, 160 - Fórum - CEP 28660000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Elias Rocha Monteiro | Titular da delegação | em exercício |
| Adalberto Ferreira Alho | Titular da delegação | 03/07/2024 — 24/11/2025 |
| Elias Rocha Monteiro | Titular da delegação | 05/01/2026 |
Decisões e providências do CNJ (4)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | INATIVA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 24/11/2025 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | INATIVA | Serventia inativada |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 2.188 | R$ 28.668,91 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1.835 | R$ 17.059,46 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2.237 | R$ 25.997,08 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2.018 | R$ 19.183,54 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1.895 | R$ 21.752,61 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1.751 | R$ 17.893,30 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1.994 | R$ 19.081,04 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1.637 | R$ 18.030,43 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1.804 | R$ 18.806,57 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1.550 | R$ 17.913,54 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1.422 | R$ 14.854,59 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 957 | R$ 21.089,61 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1.244 | R$ 69.349,91 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1.169 | R$ 51.287,30 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1.200 | R$ 61.969,31 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1.039 | R$ 46.175,28 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1.397 | R$ 71.991,89 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 941 | R$ 66.309,39 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1.212 | R$ 81.987,73 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1.391 | R$ 73.008,96 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2.431 | R$ 28.647,99 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2.447 | R$ 34.129,41 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2.505 | R$ 25.521,81 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2.236 | R$ 23.203,89 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2.478 | R$ 26.311,15 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2.538 | R$ 21.403,65 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3.215 | R$ 12.873,74 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 3.077 | R$ 10.083,29 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 2.870 | R$ 9.255,97 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2.156 | R$ 6.255,04 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3.393 | R$ 12.746,37 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.947 | R$ 21.114,36 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 2.560 | R$ 22.404,58 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2.052 | R$ 21.757,51 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1.995 | R$ 18.933,87 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1.862 | R$ 17.286,77 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.679 | R$ 14.349,50 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1.687 | R$ 9.332,15 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 4.795 | R$ 21.059,71 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 4.062 | R$ 23.496,94 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório do 2º Ofício de Notas e Registros Públicos
Centro · Bom Jardim · RJ
Serviços: Notas | Protesto de Títulos | Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Rcpn do 1º Distrito da Comarca de Bom Jardim
Centro · Bom Jardim · RJ
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório do 1o Oficio de Justiça de Bom Jardim
Centro · Bom Jardim · RJ
Serviços: Notas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.