Cartório - Centro - Campina Grande | Notas
Centro · Campina Grande · PB
O Campina Grande 4º Cartório é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Campina Grande - PB. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 07.216-5 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PB e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Antônio Hamilton Fechine Dantas (Titular) , em exercício desde 08/08/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Sarah da Silva Fechine.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (83) 3321-3002 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua: Marques do Herval, 77 - Térreo - CEP 58400-087, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Antônio Hamilton Fechine Dantas | Titular da delegação | 08/08/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Sarah da Silva Fechine | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (39 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 21.545 | R$ 406.096,49 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 22.830 | R$ 453.224,22 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 21.716 | R$ 374.117,59 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 24.439 | R$ 425.832,78 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 24.268 | R$ 354.392,22 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 20.133 | R$ 248.477,94 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 20.201 | R$ 247.139,37 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 22.742 | R$ 297.491,55 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 23.347 | R$ 276.297,18 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 25.702 | R$ 322.431,72 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 18.950 | R$ 205.356,38 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 26.792 | R$ 290.438,06 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 27.837 | R$ 278.480,67 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 30.701 | R$ 250.140,48 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 34.836 | R$ 283.764,29 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 35.285 | R$ 305.566,50 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 25.946 | R$ 201.301,43 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 38.952 | R$ 349.025,18 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 40.051 | R$ 364.775,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 43.663 | R$ 392.833,36 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 57.889 | R$ 454.258,09 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 38.366 | R$ 320.091,23 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.051 | R$ 158.470,79 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4.944 | R$ 159.280,30 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4.822 | R$ 95.855,50 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3.964 | R$ 151.181,86 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 5.682 | R$ 88.956,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 5.481 | R$ 99.924,24 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 6.369 | R$ 112.399,64 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 5.920 | R$ 98.991,31 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3.012 | R$ 116.393,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3.226 | R$ 62.886,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 4.026 | R$ 72.525,32 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 3.859 | R$ 74.364,39 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2.566 | R$ 81.951,54 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2.340 | R$ 71.328,97 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 5.260 | R$ 76.763,92 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 10.530 | R$ 88.265,33 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 9.654 | R$ 84.950,00 |
Tabela de emolumentos — PB
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PB e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Autenticação de cópia | R$ 17,04 |
| Certidão ou traslado | R$ 85,18 |
| Divórcio sem bens a partilhar | R$ 851,76 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 851,76 |
| Inventário negativo | R$ 851,76 |
| Procuração com valor econômico | R$ 170,35 |
| Procuração sem valor econômico | R$ 170,35 |
| Reconhecimento de firma | R$ 17,04 |
| Testamento público | R$ 851,76 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Campina Grande Cartório do 6º Ofício
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório das Graças
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →CARTÓRIO SALMERON DANTAS - 9º Tabelionato de Notas de Campina Grande/PB
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartorio Raul Pequeno
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Notas | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Campina Grande 2º Cartório de Registro Civil
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Campina Grande
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Campina Grande (Circunscrição José Pinheiro - Zona Leste)
José Pinheiro · Campina Grande · PB
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Unico Oficio de Protesto de Titulos e de Registro de Imoveis da Comarca de Campina Grande
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Protesto de Títulos | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartorio Camacho
Jd Verdejante - Distrito de Catolé · Campina Grande · PB
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Registro de Distribuição
Ver informações completas →Cartorio Roseane Figueiredo Castro Fernandes
Prata · Campina Grande · PB
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório
Centro · Campina Grande · PB
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.