Cartório - Centro - Londrina | Protesto
O 3º Tabelionato de Protesto de Títulos é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Londrina - PR. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 08.834-4 , com atribuições de Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PR e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é João Norberto França Gomes (Titular) , em exercício desde 05/02/1991, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Diogo da Cunha Santos.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (43) 3027-2635 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Santos, 1019 - CEP 86020-041, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:30 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| João Norberto França Gomes | Titular da delegação | 05/02/1991 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Diogo da Cunha Santos | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (7)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 07/05/2013 | PENDÊNCIA JUDICIAL CAPAZ DE AF | Informação atualizada conforme o Evento Nº 515 e 503, REQ 503 e INF 488 do processo: 600-65. |
| 16/01/2011 | PENDÊNCIA JUDICIAL CAPAZ DE AF | Em face da concessão de medida liminar no Mandado de Segurança nº 29.684, migre-se o 3º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Londrina - PR (CNS 08.834-4) da relação de serventia vagas para a relação de serventias com pendência judicial. |
| 25/10/2010 | VAGO | Trata-se de pedido de revisão (evento 8163) quanto à inclusão do serviço em análise na relação definitiva de vacância da Corregedoria Nacional de Justiça, elaborada nos termos do parágrafo único do art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. Alega o interessado, Sr. João Norberto França Gomes, que, por meio de remoção, no dia 20/05/1991 foi investido na titularidade do 3º Ofício de Pr… |
| 25/10/2010 | VAGO | Trata-se de pedido de revisão (evento 8163) quanto à inclusão do serviço em análise na relação definitiva de vacância da Corregedoria Nacional de Justiça, elaborada nos termos do parágrafo único do art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. Alega o interessado, Sr. João Norberto França Gomes, que, por meio de remoção, no dia 20/05/1991 foi investido na titularidade do 3º Ofício de Pr… |
| 12/07/2010 | VAGO | Trata-se de impugnação contra a inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. Segundo se depreende da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga pois seu titular foi nomeado ou design… |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga em decorrência de remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta. |
| 17/06/2009 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga em decorrência de remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 35.964 | R$ 1.389.756,31 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 36.998 | R$ 1.277.937,05 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 25.427 | R$ 1.061.308,39 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 19.478 | R$ 1.020.784,25 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 18.200 | R$ 812.787,68 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 18.549 | R$ 843.764,93 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 19.429 | R$ 762.541,24 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 19.064 | R$ 674.983,94 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 20.810 | R$ 615.465,72 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 16.210 | R$ 542.768,23 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 18.359 | R$ 533.358,77 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 19.929 | R$ 722.499,70 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 20.285 | R$ 933.915,81 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 18.445 | R$ 1.109.921,87 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 20.111 | R$ 1.091.876,86 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 19.277 | R$ 1.190.566,15 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 18.199 | R$ 920.721,91 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 20.864 | R$ 1.078.658,95 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 23.136 | R$ 1.258.355,59 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 26.403 | R$ 1.472.466,11 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 29.873 | R$ 1.341.860,83 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 26.638 | R$ 1.229.736,89 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 26.354 | R$ 929.927,99 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 27.950 | R$ 1.100.684,82 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 30.173 | R$ 1.008.677,84 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 31.461 | R$ 1.037.616,88 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 27.811 | R$ 1.511.798,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 32.037 | R$ 1.507.829,52 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 35.331 | R$ 1.437.022,82 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 30.270 | R$ 1.301.251,73 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 34.446 | R$ 1.070.541,68 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 33.606 | R$ 982.120,75 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 29.607 | R$ 980.066,71 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 35.951 | R$ 882.856,25 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 33.269 | R$ 905.616,71 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 32.116 | R$ 911.162,84 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 29.804 | R$ 795.598,65 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 32.221 | R$ 813.565,64 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 65.326 | R$ 1.664.418,83 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 61.129 | R$ 1.287.887,95 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
1º Tabelionato de notas
Serviços: Notas
Ver informações completas →2º Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e 7º Tabelionato de Notas
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →3º Serviço de registro de imóveis
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro de Distribuição
Ver informações completas →4º Tabelionato de Notas
Serviços: Notas
Ver informações completas →Londrina
5º Tabelionato de Notas da Comarca de Londrina/PR
Serviços: Notas
Ver informações completas →Serviço Distrital de Paiquerê
Distrito de Paiquerê · Londrina · PR
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →2º Tabelionato de Notas
Serviços: Notas
Ver informações completas →Serviço Distrital de Warta (8º Tabelionato de Notas)
Serviços: Notas
Ver informações completas →2º Serviço de Registro de Imoveis
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Serviço Distrital de Guaravera (12º Tabelionato de Notas)
Distrito de Guaravera · Londrina · PR
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.