Cartório - Centro - Mineiros | Notas, Protesto, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O 2º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas e Protesto de Títulos é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Mineiros - GO. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 02.489-3 , com atribuições de Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Notas | Protesto de Títulos | Registro de Contratos Marítimos.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais; protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de GO e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Cesar Luis Sprandel (Titular) , em exercício desde 22/10/2025, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Vera Lucia Carrijo Brandão.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (64) 98437-0212 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Segunda Avenida, 107 - CEP 75830134, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Cesar Luis Sprandel | Titular da delegação | 22/10/2025 — em exercício |
| Cesar Luis Sprandel | Titular da delegação | 22/10/2025 — 30/10/2025 |
| Cesar Luis Sprandel | Titular da delegação | 22/10/2025 — 30/10/2025 |
| Rodrigo Oppitz Alves | Titular da delegação | 02/12/2024 — 23/10/2025 |
| Raíssa Peixoto Fleming | Titular da delegação | 09/07/2024 — 03/12/2024 |
| Raíssa Peixoto Fleming | Titular da delegação | 09/07/2024 — 03/12/2024 |
| Selma Mendonça Moraes de Carvalho | Titular da delegação | 11/04/2024 — 01/07/2024 |
| Oldon Martins Carrijo | Titular da delegação | 15/07/2020 — 22/01/2021 |
| Oldon Martins Carrijo | Titular da delegação | 31/08/1973 — 22/01/2021 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Vera Lucia Carrijo Brandão | 22/10/2025 | Ativo |
| Vera Lucia Carrijo Brandão | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (12)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 29/10/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 23/10/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 13/06/2025 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 03/12/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 02/07/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/07/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 22/01/2021 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 05/05/2016 | PROVIDO | CERTIFICO que o status de provimento foi atualizado para PROVIDO, conforme decisão proferida no dia 05/05/2016 pela Corregedora-Nacional de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, registrada sob o Id 1935208, do PP 0000535-94.2016.2.00.0000. |
| 27/06/2014 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 67.161 | R$ 1.531.663,87 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 58.601 | R$ 1.824.856,54 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 50.366 | R$ 1.358.559,22 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 57.534 | R$ 1.634.545,37 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 63.487 | R$ 1.947.234,31 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 64.811 | R$ 1.776.698,09 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 59.736 | R$ 1.680.494,39 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 63.262 | R$ 1.496.153,99 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 58.208 | R$ 1.561.931,40 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 57.620 | R$ 1.368.518,13 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 59.179 | R$ 1.178.163,91 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 63.912 | R$ 1.032.623,65 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 80.054 | R$ 1.255.898,91 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 73.213 | R$ 1.082.785,93 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 82.550 | R$ 1.079.257,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 89.236 | R$ 1.284.494,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 87.582 | R$ 1.208.215,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 88.745 | R$ 1.294.657,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 94.774 | R$ 1.324.727,91 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 110.948 | R$ 1.519.992,81 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 109.437 | R$ 1.366.301,85 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 98.436 | R$ 1.240.505,42 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 91.177 | R$ 1.203.409,06 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 100.461 | R$ 1.309.421,78 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 84.447 | R$ 1.049.526,84 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 83.940 | R$ 988.589,15 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 79.078 | R$ 902.054,23 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 70.673 | R$ 899.748,93 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 79.674 | R$ 945.005,20 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 78.913 | R$ 904.753,55 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 73.101 | R$ 901.113,83 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 75.669 | R$ 762.071,40 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 61.226 | R$ 718.756,70 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 56.709 | R$ 660.459,60 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 77.561 | R$ 655.740,79 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 63.468 | R$ 595.613,83 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 65.456 | R$ 501.599,94 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 62.819 | R$ 555.578,04 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 52.516 | R$ 980.226,36 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 32.895 | R$ 890.238,29 |
Tabela de emolumentos — GO
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de GO e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Autenticação de cópias (por página) | R$ 7,43 |
| Certidão ou traslado | R$ 42,69 |
| Escritura sem valor econômico | R$ 653,80 |
| Procuração ad judicia | R$ 653,80 |
| Procuração ad negotia | R$ 653,80 |
| Reconhecimento de firma em contrato imobiliário | R$ 22,30 |
| Reconhecimento de firma em documento sem valor econômico | R$ 7,43 |
| Reconhecimento de firma transferência de veículo | R$ 14,86 |
| Revogação de testamento | R$ 653,80 |
| Testamento de instituição de herdeiro | R$ 653,80 |
Como chegar
Cartórios próximos
Mineiros
3° Tabelionato de Notas e Registro Civil
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis
Serviços: Notas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.