Cartório - Centro - Manoel Emidio | Civil, Imóveis, Marítimo, Notas, Protesto, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
Centro · Manoel Emidio · PI
O Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Manoel Emídio-PI é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Manoel Emídio - PI. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 07.924-4 , com atribuições de Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais | Registro de Contratos Marítimos | Protesto de Títulos | Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; presta serviços notariais e de registro com fé pública, conforme suas atribuições legais e a tabela de emolumentos vigente no estado; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais; protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PI e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Pâmela Inês de Lima (Titular) , em exercício desde 11/03/2025, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (89) 99474-8000 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Azarias Belchior - CEP 64875-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 14:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Pâmela Inês de Lima | Titular da delegação | 11/03/2025 — em exercício |
| Felipe Gomes de Paula | Titular da delegação | 11/07/2024 — 15/08/2024 |
| Adelia Moura Dantas de Carvalho | Titular da delegação | 05/01/2024 — 08/03/2024 |
| Carlos Antônio Pomagerski Júnior | Titular da delegação | 06/09/2021 — 16/09/2021 |
| Diego Vieira Sarmento | Titular da delegação | 09/09/2020 — 30/09/2020 |
| Janaina Figueiredo Torres de Melo Moura | Titular da delegação | 08/07/2019 — 04/12/2019 |
| Janaina Figueiredo Torres de Melo Moura | Titular da delegação | 08/07/2019 — 04/12/2019 |
| José Santos Ferreira | Titular da delegação | 04/05/2018 — 09/01/2019 |
| Ana Claudia Almeida de Sousa Freitas | Titular da delegação | 20/03/2025 |
| Altamiro Ferreira de Sousa | Titular da delegação | 30/04/2019 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Leda Lais Gonçalves Carvalho | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (12)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 20/03/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 15/08/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 04/04/2024 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 08/03/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 16/09/2021 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 30/09/2020 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 04/12/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 08/05/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 30/04/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 09/01/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 4.725 | R$ 123.225,38 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5.627 | R$ 129.224,53 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 3.735 | R$ 76.527,53 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.706 | R$ 52.858,94 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4.077 | R$ 157.676,81 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 9.997 | R$ 87.327,18 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.814 | R$ 89.191,21 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 6.428 | R$ 50.190,31 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4.542 | R$ 57.727,13 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1.253 | R$ 9.577,68 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1.720 | R$ 35.414,95 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3.604 | R$ 30.389,01 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1.968 | R$ 22.254,38 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2.001 | R$ 18.702,03 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2.988 | R$ 48.072,80 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2.647 | R$ 31.276,74 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2.064 | R$ 39.916,40 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2.024 | R$ 28.489,88 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4.122 | R$ 55.911,61 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2.883 | R$ 26.318,83 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2.707 | R$ 22.300,25 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1.078 | R$ 14.963,06 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 883 | R$ 7.464,56 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1.628 | R$ 14.422,62 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 763 | R$ 11.924,49 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.271 | R$ 14.556,33 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 991 | R$ 20.201,05 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1.394 | R$ 21.646,65 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 856 | R$ 39.746,62 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 646 | R$ 17.033,07 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 869 | R$ 4.826,50 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1.489 | R$ 7.080,23 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1.070 | R$ 3.978,85 |
Tabela de emolumentos — PI
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PI e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação em geral | R$ 120,00 |
| Casamento (habilitação + registro) | R$ 250,00 |
| Certidão (2ª via breve relato) | R$ 40,00 |
| Certidão de inteiro teor | R$ 90,00 |
| Registro de nascimento | Gratuito |
| Registro de óbito | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Ata notarial | R$ 300,00 |
| Autenticação de cópia (por página) | R$ 5,00 |
| Certidão ou traslado | R$ 50,00 |
| Divórcio/separação (sem bens) | R$ 300,00 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 300,00 |
| Procuração geral | R$ 110,00 |
| Procuração para o INSS | Gratuito |
| Reconhecimento de firma | R$ 8,00 |
| Testamento público | R$ 700,00 |
| União estável | R$ 300,00 |
Como chegar
Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.