Cartório - Cidade Nova - Itu | Civil, Notas
Cidade Nova · Itu · SP
O Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Pirapitingui é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Conjunto Habitacional da Esperança na cidade de Itu - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 11.879-4 , com atribuições de Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Fernando Candido da Silva (Titular) , em exercício desde 11/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (11) 91183-5151 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Louveira, 02 - CEP 13308-040, bairro Conjunto Habitacional da Esperança. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Fernando Candido da Silva | Titular da delegação | 11/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Fabiola Pereira da Silva | 10/04/2026 | Ativo |
| Laura Giglio Junqueira Laudissi | 10/11/2025 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Analisada a documentação juntado ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que o atual responsável pela serventia foi investido por meio de concurso público. |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 19.480 | R$ 849.581,53 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 19.934 | R$ 836.429,82 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 26.530 | R$ 949.102,70 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 26.902 | R$ 805.500,86 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 34.619 | R$ 737.354,35 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 39.175 | R$ 712.967,76 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 21.860 | R$ 972.394,78 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 21.164 | R$ 938.902,04 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 28.636 | R$ 1.281.772,86 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 28.334 | R$ 593.914,42 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 24.912 | R$ 590.760,77 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 20.774 | R$ 627.313,50 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 35.315 | R$ 764.945,69 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 31.446 | R$ 550.262,40 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 27.798 | R$ 928.998,90 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 29.661 | R$ 581.989,13 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 32.047 | R$ 737.955,46 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 33.282 | R$ 542.354,32 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 34.914 | R$ 647.716,08 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 35.249 | R$ 386.574,26 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 67.627 | R$ 523.892,58 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 32.131 | R$ 378.392,91 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 41.295 | R$ 351.288,02 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 41.016 | R$ 408.877,10 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 37.728 | R$ 246.553,64 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 41.544 | R$ 192.856,86 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 43.076 | R$ 218.951,13 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 33.931 | R$ 213.317,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 43.380 | R$ 265.321,21 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 24.722 | R$ 137.020,78 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 26.481 | R$ 149.115,94 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 16.270 | R$ 205.171,33 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 14.435 | R$ 419.712,01 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 20.351 | R$ 604.892,52 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 19.477 | R$ 534.870,17 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 22.759 | R$ 591.143,33 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 14.191 | R$ 494.333,87 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 12.701 | R$ 494.253,13 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 25.035 | R$ 821.664,02 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 24.352 | R$ 794.547,74 |
Tabela de emolumentos — SP
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de SP e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação em geral | R$ 116,35 |
| Casamento com habilitação de outra serventia | R$ 176,41 |
| Casamento fora da sede | R$ 1.937,17 |
| Casamento na sede (registro + habilitação) | R$ 581,15 |
| Certidão em breve relatório (incluídas buscas) | R$ 46,35 |
| Certidão em inteiro teor (incluídas buscas) | R$ 92,98 |
| Certidão negativa ou informação | R$ 23,17 |
| Conversão de união estável em casamento | R$ 581,15 |
| Cópia reprográfica autenticada de ato da serventia | R$ 13,71 |
| Habilitação de casamento (outra serventia) | R$ 395,35 |
| Registro de emancipação, interdição, ausência ou nacionalidade | R$ 185,87 |
| Registro de nascimento e óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Retificação, adoção, reconhecimento de filho (incluída certidão) | R$ 193,92 |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Ata notarial (por página adicional) | R$ 328,07 |
| Ata notarial (primeira folha) | R$ 649,64 |
| Autenticação de cópias reprográficas (por página) | R$ 5,27 |
| Certidão ou traslado ou pública forma | R$ 95,12 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 2.409,89 |
| Escritura para reconhecimento de filho, adoção ou fins previdenciários | R$ 120,99 |
| Escritura sem valor declarado (demais) | R$ 625,78 |
| Procuração com poderes para o foro em geral (até 4 outorgantes) | R$ 125,19 |
| Procuração com poderes para o foro em geral (cada outorgante adicional) | R$ 31,27 |
| Procuração com poderes para o foro em geral (outorgante analfabeto) | R$ 62,54 |
| Procuração com valor econômico (até 4 outorgantes) | R$ 333,78 |
| Procuração com valor econômico (cada outorgante adicional) | R$ 83,44 |
| Procuração para o INSS | Gratuito |
| Procuração sem valor econômico (até 4 outorgantes) | R$ 166,93 |
| Procuração sem valor econômico (cada outorgante adicional) | R$ 41,75 |
| Reconhecimento de firma por autenticidade | R$ 23,28 |
| Reconhecimento de firma por semelhança (com valor econômico) | R$ 13,90 |
| Reconhecimento de firma por semelhança (sem valor econômico) | R$ 9,09 |
| Registro de chancela mecânica | R$ 1.819,10 |
| Revogação de testamento | R$ 417,21 |
| Testamento cerrado (aprovação e encerramento) | R$ 2.503,40 |
| Testamento público com ou sem revogação | R$ 2.503,40 |
| Testamento público sem conteúdo patrimonial | R$ 137,68 |
Como chegar
Cartórios próximos
Itu
2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos de Itu
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturarais e de Interdições e Tutelas da Sede
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →1 Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Itu
Serviços: Notas
Ver informações completas →Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Itu-SP
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.