Cartório - Centro - Botucatu | Civil
O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede da Comarca de Botucatu é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Botucatu - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 11.649-1 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Maria Cecília Mendes (Titular) , em exercício desde 17/11/1994, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Viviane de Souza Lima Misael.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (14) 3815-8859 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua João Passos, N. 474 - CEP 18600-040, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00 · Sábado: 08:30 às 12:00. Este cartório abre aos sábados em regime especial para alguns serviços.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Maria Cecília Mendes | Titular da delegação | 17/11/1994 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Adriana Barreiros da Rocha | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 12.242 | R$ 621.897,12 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 11.065 | R$ 573.791,33 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 11.439 | R$ 596.056,55 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 11.514 | R$ 556.294,84 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 11.614 | R$ 1.058.249,71 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 11.477 | R$ 470.340,50 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 12.406 | R$ 501.336,34 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 10.695 | R$ 408.730,44 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 12.066 | R$ 476.768,96 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 10.380 | R$ 413.556,72 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 9.861 | R$ 362.574,75 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 8.350 | R$ 307.839,72 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 10.223 | R$ 361.785,38 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 8.710 | R$ 332.068,19 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 9.195 | R$ 320.594,61 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 8.793 | R$ 321.202,32 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 9.274 | R$ 330.913,37 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 8.760 | R$ 286.781,44 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 9.171 | R$ 267.396,02 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 7.780 | R$ 256.664,15 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 8.267 | R$ 243.870,13 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 9.262 | R$ 231.656,64 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 9.629 | R$ 232.664,19 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 8.400 | R$ 203.754,40 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 7.977 | R$ 208.691,91 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 7.859 | R$ 185.080,22 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 7.939 | R$ 193.205,91 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 7.366 | R$ 175.883,39 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 6.639 | R$ 188.381,07 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 6.887 | R$ 157.873,23 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 5.714 | R$ 150.826,89 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 6.020 | R$ 133.030,09 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 6.575 | R$ 146.025,98 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 5.721 | R$ 132.193,12 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 7.522 | R$ 133.106,75 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 6.742 | R$ 115.233,12 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 5.084 | R$ 128.519,54 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4.856 | R$ 108.550,88 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 9.131 | R$ 193.415,26 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 9.273 | R$ 185.646,76 |
Unidades interligadas (registro de nascimento em maternidades)
- Mate idade - Misericórdia Botucatuense — Botucatu - SP
Tabela de emolumentos — SP
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de SP e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação em geral | R$ 116,35 |
| Casamento com habilitação de outra serventia | R$ 176,41 |
| Casamento fora da sede | R$ 1.937,17 |
| Casamento na sede (registro + habilitação) | R$ 581,15 |
| Certidão em breve relatório (incluídas buscas) | R$ 46,35 |
| Certidão em inteiro teor (incluídas buscas) | R$ 92,98 |
| Certidão negativa ou informação | R$ 23,17 |
| Conversão de união estável em casamento | R$ 581,15 |
| Cópia reprográfica autenticada de ato da serventia | R$ 13,71 |
| Habilitação de casamento (outra serventia) | R$ 395,35 |
| Registro de emancipação, interdição, ausência ou nacionalidade | R$ 185,87 |
| Registro de nascimento e óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Retificação, adoção, reconhecimento de filho (incluída certidão) | R$ 193,92 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Botucatu
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Segundo Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Botucatu
Serviços: Protesto de Títulos | Notas
Ver informações completas →Cartório de Rubião Junior
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Botucatu
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Botucatu
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2° Subdistrito da Sede da Comarca de Botucatu
Vila dos Lavradores · Botucatu · SP
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.