Pular para o conteúdo
AtivoDistribuiçãoCNS 09.172-8Dados CNJ

Cartório - Centro - Paracambi | Distribuição

Centro · Paracambi · RJ

O Distribuidor, Contador e Partidor é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Paracambi - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.172-8 , com atribuições de Registro de Distribuição.

Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Josué Notário Rodrigues (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Francisco César Pinto de Aragão.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (21) 2683-9533 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Alberto Leal Cardoso nº 92 - CEP 26600-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
Distribuidor, Contador e Partidor
Atribuições
Distribuição
CNS
09.172-8
Sequencial (SEQ)
4026
CNPJ
28.53.873/4000-14
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
INATIVA
Instalação
09/06/1961
Horário
Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00
Endereço
Rua Alberto Leal Cardoso nº 92
CEP
26600-000
Bairro
Centro
Cidade
Paracambi
Titular
Josué Notário Rodrigues (Titular)
Titular desde
05/01/2026
Substituto
Francisco César Pinto de Aragão
Colaboradores
2 no total (2 estatutários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 11:00–18:00
Terça 11:00–18:00
Quarta 11:00–18:00
Quinta 11:00–18:00
Sexta (hoje) 11:00–18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Josué Notário Rodrigues Titular da delegação em exercício
José Luiz de Souza Titular da delegação 31/01/2008 — 05/01/2026

Decisões e providências do CNJ (3)

DataStatusDecisão
05/01/2026 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
12/07/2010 INATIVA Serventia inativada
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (39 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/01/2025 até 30/06/2025 1.361 R$ 9.924,47
De 01/07/2024 até 31/12/2024 1.850 R$ 10.592,00
De 01/01/2024 até 30/06/2024 1.448 R$ 10.373,14
De 01/07/2023 até 31/12/2023 1.618 R$ 13.945,59
De 01/01/2023 até 30/06/2023 1.371 R$ 8.970,22
De 01/07/2022 até 31/12/2022 1.783 R$ 11.455,43
De 01/01/2022 até 30/06/2022 1.348 R$ 8.609,01
De 01/07/2021 até 31/12/2021 1.469 R$ 10.251,52
De 01/01/2021 até 30/06/2021 1.315 R$ 8.876,27
De 01/07/2020 até 31/12/2020 1.426 R$ 10.009,68
De 01/01/2020 até 30/06/2020 740 R$ 12.205,14
De 01/07/2019 até 31/12/2019 1.350 R$ 35.501,77
De 01/01/2019 até 30/06/2019 1.423 R$ 31.946,43
De 01/07/2018 até 31/12/2018 1.213 R$ 21.770,45
De 01/01/2018 até 30/06/2018 1.550 R$ 52.909,09
De 01/07/2017 até 31/12/2017 1.365 R$ 44.437,21
De 01/01/2017 até 30/06/2017 1.454 R$ 38.715,72
De 01/07/2016 até 31/12/2016 1.589 R$ 51.120,48
De 01/01/2016 até 30/06/2016 1.499 R$ 55.213,79
De 01/07/2015 até 31/12/2015 1.995 R$ 19.139,54
De 01/01/2015 até 30/06/2015 2.505 R$ 16.218,11
De 01/07/2014 até 31/12/2014 2.682 R$ 19.102,74
De 01/01/2014 até 30/06/2014 1.856 R$ 14.923,13
De 01/07/2013 até 31/12/2013 1.397 R$ 4.796,24
De 01/01/2013 até 30/06/2013 1.680 R$ 14.546,03
De 01/07/2012 até 31/12/2012 2.623 R$ 4.114,30
De 01/01/2012 até 30/06/2012 1.997 R$ 3.540,37
De 01/07/2011 até 31/12/2011 1.898 R$ 3.644,16
De 01/01/2011 até 30/06/2011 1.670 R$ 1.587,84
De 01/07/2010 até 31/12/2010 1.833 R$ 8.478,79
De 01/01/2010 até 30/06/2010 2.171 R$ 12.000,94
De 01/07/2009 até 31/12/2009 2.328 R$ 10.921,38
De 01/01/2009 até 30/06/2009 1.753 R$ 14.458,72
De 01/07/2008 até 31/12/2008 2.199 R$ 13.175,59
De 01/01/2008 até 30/06/2008 2.433 R$ 10.117,72
De 01/07/2007 até 31/12/2007 0 R$ 0,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007 1.911 R$ 9.555,15
De 01/01/2006 até 31/12/2006 2.086 R$ 21.825,37
De 01/01/2005 até 31/12/2005 1.120 R$ 21.746,70

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.