Cartório - Centro - Pancas | Imóveis, Protesto, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PANCAS é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Pancas - ES. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 02.307-7 , com atribuições de Protesto de Títulos | Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de ES e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Ricardo Bravo (Interino) , em exercício desde 01/11/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (27) 99802-9261 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Pichara Brandão Sily, Nº 377 - Sala - 02 - CEP 29750000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Ricardo Bravo | Interino | 01/11/2024 — em exercício |
| Gabriela Pereira da Silva | Titular da delegação | 09/07/2024 — 08/11/2024 |
| Rosilmar Targino Trede | Titular da delegação | 13/01/2023 — 09/05/2023 |
| Hígor de Sá Almeida | Titular da delegação | 16/01/2019 — 12/03/2019 |
| Lilia Borgo Cypriano | Interino | 09/03/2017 — 22/06/2017 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Rosilmar Targino Trede | 13/01/2023 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (10)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 08/11/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 09/05/2023 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 21/05/2021 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 12/03/2019 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 22/06/2017 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 02/03/2011 | VAGO | Trata-se de informação encaminhada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (evento 04, INF21, DOC30), na qual relata que o Cartório do 1º Ofício de Pancas/ES (CNS 02.307-7) encontra-se VAGO em razão da designação precária e sem concurso público da Sr.ª Lília Borgo Cypriano. Esclarece que tal fato decorre de determinação do Conselho Superior da Magistratura do TJES (Ato n.º 1… |
| 02/11/2010 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Trata-se de manifestação apresentada conjuntamente pelos representantes das seguintes serventias: 01. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO GUARAPARI/ES, CNS 02.272-3, 02. CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ÁGUA DOCE DO NORTE, CNS 02.145-1, 03. CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE COLATINA/ES, CNS 02.319-2, 04. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DO IBES, VILA VELHA/ES, CNS 02.… |
| 14/08/2010 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Segundo se depreende da Relação Definitiva de Serventias consideradas vagas, o CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PANCAS/ES, CNS 02.307-7, foi declarado provido sob o seguinte fundamento: Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de o… |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988), |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988), |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 6.335 | R$ 950.863,27 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4.505 | R$ 595.485,71 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6.807 | R$ 840.786,69 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.672 | R$ 533.049,89 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6.476 | R$ 594.489,94 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 5.139 | R$ 507.001,90 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 9.628 | R$ 505.757,29 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 5.477 | R$ 475.785,17 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 6.564 | R$ 472.939,91 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 5.616 | R$ 460.245,16 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 6.253 | R$ 370.811,82 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 5.600 | R$ 257.657,92 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 19.798 | R$ 388.569,82 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 10.559 | R$ 282.915,09 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 11.188 | R$ 334.665,60 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6.950 | R$ 227.941,31 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 8.087 | R$ 237.316,45 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4.213 | R$ 204.322,60 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3.848 | R$ 184.981,59 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 4.515 | R$ 133.013,90 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 5.608 | R$ 170.821,57 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 6.158 | R$ 156.846,50 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 8.105 | R$ 203.391,45 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 6.402 | R$ 188.960,54 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 6.415 | R$ 172.479,13 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4.506 | R$ 135.403,87 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2.983 | R$ 144.922,96 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1.212 | R$ 110.247,09 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1.086 | R$ 6.614,70 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 688 | R$ 5.808,46 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.335 | R$ 6.785,55 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 595 | R$ 4.760,41 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.407 | R$ 5.250,19 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 794 | R$ 5.309,02 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 901 | R$ 4.504,11 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 883 | R$ 51.629,39 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 771 | R$ 35.717,67 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 794 | R$ 50.737,79 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1.677 | R$ 95.818,12 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1.127 | R$ 70.607,77 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Vila Verde da Comarca de Pancas - ES
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Laginha, PAncas-Es
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil e Tabelionato de PAncas-Es(sede)
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.