Cartório - Centro - Ibiara | Civil, Notas
O Cartório de Ibiara - Serviço Notarial e Registral é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Ibiara - PB. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 07.238-9 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PB e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Jose Cleonaldo Ferreira Lopes (Titular) , em exercício desde 29/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é José Matheus Pereira Lopes.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (83) 98777-1079 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Joaquim Lopes Ribeiro 160 - CEP 58980-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Jose Cleonaldo Ferreira Lopes | Titular da delegação | 29/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| José Matheus Pereira Lopes | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 1.310 | R$ 80.878,59 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1.561 | R$ 80.168,66 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1.475 | R$ 70.145,60 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1.445 | R$ 62.285,23 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1.145 | R$ 59.652,35 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1.114 | R$ 52.860,31 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1.281 | R$ 50.130,93 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1.659 | R$ 50.824,41 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1.518 | R$ 30.308,74 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1.633 | R$ 29.180,99 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1.338 | R$ 31.326,52 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1.187 | R$ 33.169,87 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1.373 | R$ 33.303,50 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1.925 | R$ 27.444,87 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.161 | R$ 39.209,50 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.169 | R$ 37.142,52 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2.311 | R$ 31.914,32 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2.817 | R$ 24.734,32 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3.370 | R$ 23.615,15 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2.524 | R$ 20.058,21 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2.208 | R$ 18.179,61 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1.679 | R$ 14.432,08 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1.126 | R$ 12.973,14 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1.069 | R$ 12.540,28 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1.021 | R$ 11.888,50 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 965 | R$ 9.847,25 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1.105 | R$ 9.634,47 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1.191 | R$ 9.853,35 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1.209 | R$ 7.208,36 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1.175 | R$ 7.132,04 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 591 | R$ 6.355,80 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 499 | R$ 6.120,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 390 | R$ 5.745,50 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 373 | R$ 5.598,60 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 367 | R$ 5.463,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 343 | R$ 5.337,95 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 625 | R$ 4.756,14 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 968 | R$ 3.154,95 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1.922 | R$ 5.897,85 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1.848 | R$ 5.617,20 |
Tabela de emolumentos — PB
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PB e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Casamento | R$ 141,96 |
| Casamento fora do cartório | R$ 709,80 |
| Certidão (2ª via) | R$ 56,82 |
| Habilitação de casamento | R$ 141,96 |
| Inscrição de casamento religioso | R$ 141,96 |
| Registro de nascimento | Gratuito |
| Registro de óbito | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Autenticação de cópia | R$ 17,04 |
| Certidão ou traslado | R$ 85,18 |
| Divórcio sem bens a partilhar | R$ 851,76 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 851,76 |
| Inventário negativo | R$ 851,76 |
| Procuração com valor econômico | R$ 170,35 |
| Procuração sem valor econômico | R$ 170,35 |
| Reconhecimento de firma | R$ 17,04 |
| Testamento público | R$ 851,76 |
Como chegar
Cartórios próximos
Ibiara
Registro Civil das Pessoas Naturais
Distrito de Cachoeirinha · Ibiara · PB
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.