Cartório - Centro - Blumenau | Imóveis
O 1º Ofício de Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Blumenau - SC. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 10.421-6 , com atribuições de Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SC e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Otto Baier (Titular) , em exercício desde 16/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Katia Lana Ladewig Baier.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (47) 3288-8888 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua 15 de Novembro, 982 - CEP 89010-002, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Otto Baier | Titular da delegação | 16/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Katia Lana Ladewig Baier | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 16 | R$ 5.352.955,13 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 13.665 | R$ 4.844.851,10 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 11.547 | R$ 5.047.240,27 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 8.527 | R$ 4.176.213,41 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 12.448 | R$ 4.589.342,95 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 7.957 | R$ 3.708.027,69 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 14.953 | R$ 3.945.713,97 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 10.817 | R$ 4.332.554,91 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 11.891 | R$ 3.782.925,19 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 8.888 | R$ 3.711.810,95 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 7.594 | R$ 3.327.729,33 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 5.489 | R$ 2.265.041,29 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 6.055 | R$ 2.137.535,96 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 5.613 | R$ 2.012.856,81 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 5.270 | R$ 1.637.286,97 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 3.270 | R$ 1.450.981,81 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5.475 | R$ 1.603.099,78 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3.697 | R$ 1.430.918,93 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4.011 | R$ 1.458.866,01 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.902 | R$ 1.251.330,54 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3.547 | R$ 1.215.372,13 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 4.055 | R$ 1.344.573,79 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4.326 | R$ 1.276.167,15 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 4.194 | R$ 1.265.561,67 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4.067 | R$ 1.104.761,87 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3.885 | R$ 998.036,67 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4.150 | R$ 993.138,45 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 4.895 | R$ 1.016.098,81 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3.727 | R$ 745.302,29 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3.396 | R$ 646.889,09 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3.169 | R$ 639.039,70 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.900 | R$ 688.194,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 2.842 | R$ 572.753,82 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2.464 | R$ 492.089,08 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2.694 | R$ 479.567,97 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2.405 | R$ 368.989,73 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2.410 | R$ 366.134,72 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2.131 | R$ 335.621,65 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 4.359 | R$ 617.287,38 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 4.903 | R$ 652.776,57 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
3º Ofício de Registro de Imóveis
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →2º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →3º Tabelionato de Notas e Protesto de Titulos de Blumenau
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →2º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau/SC
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →1º Tabelionato de Notas e de Protesto da Comarca de Blumenau
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Blumenau
Escrivania de Paz do Distrito de Itoupava
Itoupava Central · Blumenau · SC
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos de Blumenau
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.