Cartório - Centro - Ibitirama | Imóveis, Protesto, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos, Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Ibitirama é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Ibitirama - ES. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 02.304-4 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de ES e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Jocsã Araujo Moura (Titular) , em exercício desde 11/10/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (28) 99903-8600 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Antônio Lemos Barbosa,, 87 - Em Frente A Igreja Católica Santa Bárbara - CEP 29540000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Jocsã Araujo Moura | Titular da delegação | 11/10/2024 — em exercício |
| Thaynara Moreira de Assis Lobato | Titular da delegação | 01/04/2024 — 15/10/2024 |
| Hilton Siqueira Nascimento | Titular da delegação | 02/05/2019 — 14/06/2019 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Daniela Sanguini Silva | 16/01/2025 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (4)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 15/10/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 14/06/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 5.943 | R$ 788.724,29 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4.393 | R$ 508.088,26 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6.168 | R$ 731.151,15 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 4.704 | R$ 353.428,61 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6.372 | R$ 543.819,41 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4.187 | R$ 341.049,96 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.199 | R$ 224.080,58 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.769 | R$ 201.497,42 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3.756 | R$ 216.390,62 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.129 | R$ 194.292,57 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3.697 | R$ 212.949,28 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.452 | R$ 152.154,95 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.404 | R$ 193.670,17 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.356 | R$ 124.334,81 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3.413 | R$ 114.959,23 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.599 | R$ 95.909,86 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2.850 | R$ 145.098,35 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2.284 | R$ 91.030,94 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2.716 | R$ 141.738,98 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.357 | R$ 147.403,83 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3.327 | R$ 148.697,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 4.893 | R$ 153.170,05 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3.521 | R$ 106.678,57 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2.517 | R$ 91.893,13 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2.824 | R$ 108.715,39 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2.173 | R$ 88.808,74 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1.859 | R$ 87.654,97 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1.918 | R$ 76.072,78 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 810 | R$ 61.818,60 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 328 | R$ 52.159,37 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 299 | R$ 42.160,52 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 253 | R$ 32.867,63 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 344 | R$ 50.849,79 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 286 | R$ 23.947,61 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 260 | R$ 25.731,49 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 276 | R$ 34.250,40 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 246 | R$ 29.045,72 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 257 | R$ 26.905,99 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 529 | R$ 52.244,29 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 293 | R$ 35.383,12 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Município de IBitirama-Es
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.