Pular para o conteúdo
AtivoDistribuiçãoCNS 08.996-1Dados CNJ

Cartório - Centro - Angra dos Reis | Distribuição

Centro · Angra dos Reis · RJ

O Cartório Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Angra dos Reis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Angra dos Reis - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 08.996-1 , com atribuições de Registro de Distribuição.

Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é José da Silva (Titular) , em exercício desde 09/05/1994, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Erica de Oliveira Vieira Bispo.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (24) 3364-6136 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Oswaldo Neves Martins, 32 Sala 109 - CEP 23900-030, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Angra dos Reis
Atribuições
Distribuição
CNS
08.996-1
Sequencial (SEQ)
7373
CNPJ
28.53.873/4000-14
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
INATIVA
Instalação
15/11/1989
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00
Endereço
Avenida Oswaldo Neves Martins, 32 Sala 109
CEP
23900-030
Bairro
Centro
Distrito
1º Distrito
Titular
José da Silva (Titular)
Titular desde
09/05/1994
Substituto
Erica de Oliveira Vieira Bispo
Colaboradores
3 no total (3 estatutários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–18:00
Terça 09:00–18:00
Quarta 09:00–18:00
Quinta (hoje) 09:00–18:00
Sexta 09:00–18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
José da Silva Titular da delegação 09/05/1994 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Erica de Oliveira Vieira Bispo 30/04/2009 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 INATIVA Serventia inativada
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 9.700 R$ 94.128,42
De 01/01/2025 até 30/06/2025 9.418 R$ 80.572,63
De 01/07/2024 até 31/12/2024 10.052 R$ 83.238,56
De 01/01/2024 até 30/06/2024 8.821 R$ 70.817,36
De 01/07/2023 até 31/12/2023 8.580 R$ 69.779,40
De 01/01/2023 até 30/06/2023 8.822 R$ 63.781,46
De 01/07/2022 até 31/12/2022 10.269 R$ 65.894,37
De 01/01/2022 até 30/06/2022 8.983 R$ 64.214,59
De 01/07/2021 até 31/12/2021 9.574 R$ 73.007,12
De 01/01/2021 até 30/06/2021 8.479 R$ 62.187,41
De 01/07/2020 até 31/12/2020 8.234 R$ 67.400,32
De 01/01/2020 até 30/06/2020 4.508 R$ 84.428,61
De 01/07/2019 até 31/12/2019 5.271 R$ 211.994,48
De 01/01/2019 até 30/06/2019 5.333 R$ 198.782,18
De 01/07/2018 até 31/12/2018 5.464 R$ 197.268,25
De 01/01/2018 até 30/06/2018 5.439 R$ 215.530,86
De 01/07/2017 até 31/12/2017 6.186 R$ 219.330,71
De 01/01/2017 até 30/06/2017 3.859 R$ 194.146,26
De 01/07/2016 até 31/12/2016 6.635 R$ 203.040,68
De 01/01/2016 até 30/06/2016 6.143 R$ 139.532,99
De 01/07/2015 até 31/12/2015 6.687 R$ 83.194,08
De 01/01/2015 até 30/06/2015 6.222 R$ 76.800,68
De 01/07/2014 até 31/12/2014 2.707 R$ 50.391,15
De 01/01/2014 até 30/06/2014 2.277 R$ 40.038,90
De 01/07/2013 até 31/12/2013 2.933 R$ 51.894,28
De 01/01/2013 até 30/06/2013 4.412 R$ 58.567,58
De 01/07/2012 até 31/12/2012 4.724 R$ 39.545,68
De 01/01/2012 até 30/06/2012 5.017 R$ 40.354,31
De 01/07/2011 até 31/12/2011 5.292 R$ 38.919,15
De 01/01/2011 até 30/06/2011 9.363 R$ 181.494,42
De 01/07/2010 até 31/12/2010 10.207 R$ 48.673,94
De 01/01/2010 até 30/06/2010 8.871 R$ 85.351,68
De 01/07/2009 até 31/12/2009 8.575 R$ 82.215,32
De 01/01/2009 até 30/06/2009 6.806 R$ 69.258,15
De 01/07/2008 até 31/12/2008 6.102 R$ 58.579,84
De 01/01/2008 até 30/06/2008 6.723 R$ 63.948,31
De 01/07/2007 até 31/12/2007 6.392 R$ 55.596,86
De 01/01/2007 até 30/06/2007 13.134 R$ 58.287,38
De 01/01/2006 até 31/12/2006 18.078 R$ 103.609,82
De 01/01/2005 até 31/12/2005 25.090 R$ 89.689,25

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Angra dos Reis

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.