Cartório - Centro - Carmopolis de Minas | Civil
O 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e Registro Civil das Pessoas Naturais de Carmópolis de Minas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Carmópolis de Minas - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 15.250-4 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas | Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Luiz Ângelo Paolinelli (Titular) , em exercício desde 12/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Estefânia Maria Peniod Paolinelli.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (37) 99959-7652 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Praça Nossa Sra. do Carmo, 115 - CEP 35534-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Luiz Ângelo Paolinelli | Titular da delegação | 12/07/2024 — em exercício |
| Luiz Ângelo Paolinelli | Titular da delegação | 12/07/2024 — 16/04/2015 |
| Luiz Ângelo Paolinelli | Titular da delegação | 16/04/2015 — 16/04/2015 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Estefânia Maria Peniod Paolinelli | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (4)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 15/10/2021 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade |
| 12/05/2015 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 16/04/2015 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 16/04/2015 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 17.517 | R$ 582.795,45 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 16.971 | R$ 489.608,21 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 14.241 | R$ 676.597,10 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.464 | R$ 129.944,67 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 923 | R$ 26.158,27 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3.146 | R$ 113.304,93 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3.598 | R$ 119.322,52 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.103 | R$ 103.817,36 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3.663 | R$ 100.876,45 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2.966 | R$ 82.216,62 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2.884 | R$ 76.956,65 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1.649 | R$ 45.006,09 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2.656 | R$ 78.128,83 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.592 | R$ 66.460,43 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.071 | R$ 58.335,24 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1.722 | R$ 49.703,48 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1.886 | R$ 59.950,67 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1.687 | R$ 53.929,15 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1.717 | R$ 52.498,88 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1.783 | R$ 52.279,89 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2.129 | R$ 51.299,39 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1.725 | R$ 43.369,67 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Ofício do 2º Tabelionato de Notas
Centro · Carmopolis de Minas · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Ofício do Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Centro · Carmopolis de Minas · MG
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.