Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 12.075-8Dados CNJ

Cartório - Centro - Palestina | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas

Centro · Palestina · SP

O Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Boa Vista na cidade de Palestina - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 12.075-8 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Giuliano Marcucci Costa (Titular) , em exercício desde 10/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Natalia Pereira de Souza.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (17) 3293-1516 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua 9 de Julho, 840 - CEP 15472-016, bairro Boa Vista. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 16:00.

Informações completas do cartório

Nome
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
CNS
12.075-8
Sequencial (SEQ)
9654
CNPJ
51.34.975/1000-15
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
15/01/1969
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 16:00
Endereço
Rua 9 de Julho, 840
CEP
15472-016
Bairro
Centro
Cidade
Palestina
Titular
Giuliano Marcucci Costa (Titular)
Titular desde
10/07/2024
Substituto
Natalia Pereira de Souza
Colaboradores
5 no total (5 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–16:00
Terça 09:00–16:00
Quarta (hoje) 09:00–16:00
Quinta 09:00–16:00
Sexta 09:00–16:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Giuliano Marcucci Costa Titular da delegação 10/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Natalia Pereira de Souza Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Analisada a documentação juntado ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que o atual responsável pela serventia foi investido por meio de concurso público.
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 6.524 R$ 1.253.414,85
De 01/01/2025 até 30/06/2025 4.983 R$ 910.146,22
De 01/07/2024 até 31/12/2024 6.504 R$ 924.176,03
De 01/01/2024 até 30/06/2024 5.798 R$ 957.018,00
De 01/07/2023 até 31/12/2023 5.626 R$ 839.332,35
De 01/01/2023 até 30/06/2023 6.039 R$ 808.176,56
De 01/07/2022 até 31/12/2022 8.022 R$ 900.068,90
De 01/01/2022 até 30/06/2022 6.279 R$ 654.711,97
De 01/07/2021 até 31/12/2021 5.741 R$ 818.979,46
De 01/01/2021 até 30/06/2021 5.109 R$ 618.947,99
De 01/07/2020 até 31/12/2020 6.384 R$ 652.207,15
De 01/01/2020 até 30/06/2020 4.081 R$ 390.451,84
De 01/07/2019 até 31/12/2019 6.508 R$ 606.634,35
De 01/01/2019 até 30/06/2019 4.437 R$ 486.236,87
De 01/07/2018 até 31/12/2018 4.594 R$ 664.135,88
De 01/01/2018 até 30/06/2018 3.737 R$ 434.404,12
De 01/07/2017 até 31/12/2017 5.826 R$ 594.934,77
De 01/01/2017 até 30/06/2017 4.595 R$ 523.315,19
De 01/07/2016 até 31/12/2016 5.419 R$ 585.888,01
De 01/01/2016 até 30/06/2016 5.359 R$ 450.864,84
De 01/07/2015 até 31/12/2015 4.986 R$ 405.371,90
De 01/01/2015 até 30/06/2015 4.244 R$ 443.160,26
De 01/07/2014 até 31/12/2014 7.452 R$ 364.263,73
De 01/01/2014 até 30/06/2014 3.988 R$ 321.962,64
De 01/07/2013 até 31/12/2013 3.813 R$ 345.080,93
De 01/01/2013 até 30/06/2013 3.339 R$ 351.324,09
De 01/07/2012 até 31/12/2012 3.573 R$ 437.589,50
De 01/01/2012 até 30/06/2012 4.325 R$ 280.207,90
De 01/07/2011 até 31/12/2011 4.855 R$ 340.771,24
De 01/01/2011 até 30/06/2011 4.925 R$ 313.605,38
De 01/07/2010 até 31/12/2010 4.650 R$ 309.009,00
De 01/01/2010 até 30/06/2010 6.332 R$ 267.686,85
De 01/07/2009 até 31/12/2009 0 R$ 236.371,21
De 01/01/2009 até 30/06/2009 0 R$ 171.033,33
De 01/07/2008 até 31/12/2008 0 R$ 149.841,96
De 01/01/2008 até 30/06/2008 0 R$ 126.236,11
De 01/07/2007 até 31/12/2007 0 R$ 0,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007 743 R$ 147.776,79
De 01/01/2006 até 31/12/2006 2.301 R$ 402.452,64
De 01/01/2005 até 31/12/2005 2.067 R$ 304.899,10

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.