Pular para o conteúdo
AtivoDistribuiçãoCNS 09.099-3Dados CNJ

Cartório - Centro - Santa Maria Madalena | Distribuição

Centro · Santa Maria Madalena · RJ

O Núcleo Distribuidor e Partidor - Posto avançado - Comarca de Santa Maria Madalena é uma serventia extrajudicial localizada no bairro centro na cidade de Santa Maria Madalena - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.099-3 , com atribuições de Registro de Distribuição.

Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Elias Rocha Monteiro (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (22) 2561-9111 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Dr. Izamor Novaes de Sá, 03 - CEP 28770-000, bairro centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
Núcleo Distribuidor e Partidor - Posto avançado - Comarca de Santa Maria Madalena
Atribuições
Distribuição
CNS
09.099-3
Sequencial (SEQ)
3702
CNPJ
28.53.873/4000-14
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
INATIVA
Instalação
25/08/1867
Horário
Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00
Endereço
Rua Dr. Izamor Novaes de Sá, 03
CEP
28770-000
Bairro
Centro
Distrito
Titular
Elias Rocha Monteiro (Titular)
Titular desde
05/01/2026
Colaboradores
1 no total (1 estatutários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 11:00–18:00
Terça 11:00–18:00
Quarta (hoje) 11:00–18:00
Quinta 11:00–18:00
Sexta 11:00–18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Elias Rocha Monteiro Titular da delegação em exercício
Giovani Faria Buzzi Titular da delegação 16/01/2024 — 02/07/2024
Alan de Sa Beltrao Freixo Titular da delegação 16/09/1999 — 24/11/2025
Elias Rocha Monteiro Titular da delegação 05/01/2026

Decisões e providências do CNJ (5)

DataStatusDecisão
05/01/2026 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
24/11/2025 CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Status alterado pela corregedoria estadual.
02/07/2024 CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Status alterado pela corregedoria estadual.
12/07/2010 INATIVA Serventia inativada
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 477 R$ 3.356,74
De 01/01/2025 até 30/06/2025 479 R$ 2.975,81
De 01/07/2024 até 31/12/2024 683 R$ 2.671,69
De 01/01/2024 até 30/06/2024 511 R$ 2.390,47
De 01/07/2023 até 31/12/2023 681 R$ 2.742,13
De 01/01/2023 até 30/06/2023 708 R$ 2.606,04
De 01/07/2022 até 31/12/2022 620 R$ 1.982,77
De 01/01/2022 até 30/06/2022 1.083 R$ 1.556,50
De 01/07/2021 até 31/12/2021 804 R$ 1.919,02
De 01/01/2021 até 30/06/2021 738 R$ 1.935,26
De 01/07/2020 até 31/12/2020 801 R$ 1.755,21
De 01/01/2020 até 30/06/2020 1.116 R$ 19.533,70
De 01/07/2019 até 31/12/2019 1.116 R$ 19.533,70
De 01/01/2019 até 30/06/2019 621 R$ 15.275,94
De 01/07/2018 até 31/12/2018 1.020 R$ 16.803,63
De 01/01/2018 até 30/06/2018 683 R$ 14.496,32
De 01/07/2017 até 31/12/2017 1.142 R$ 20.815,77
De 01/01/2017 até 30/06/2017 1.025 R$ 20.315,59
De 01/07/2016 até 31/12/2016 1.068 R$ 30.024,03
De 01/01/2016 até 30/06/2016 1.050 R$ 16.988,61
De 01/07/2015 até 31/12/2015 1.087 R$ 13.018,75
De 01/01/2015 até 30/06/2015 1.448 R$ 10.669,31
De 01/07/2014 até 31/12/2014 1.246 R$ 8.631,79
De 01/01/2014 até 30/06/2014 868 R$ 7.457,70
De 01/07/2013 até 31/12/2013 927 R$ 6.171,21
De 01/01/2013 até 30/06/2013 922 R$ 5.754,31
De 01/07/2012 até 31/12/2012 1.056 R$ 3.067,70
De 01/01/2012 até 30/06/2012 707 R$ 1.850,71
De 01/07/2011 até 31/12/2011 701 R$ 1.599,66
De 01/01/2011 até 30/06/2011 856 R$ 704,13
De 01/07/2010 até 31/12/2010 957 R$ 1.865,27
De 01/01/2010 até 30/06/2010 826 R$ 9.008,19
De 01/07/2009 até 31/12/2009 769 R$ 6.972,77
De 01/01/2009 até 30/06/2009 753 R$ 8.329,55
De 01/07/2008 até 31/12/2008 772 R$ 5.740,13
De 01/01/2008 até 30/06/2008 740 R$ 4.985,71
De 01/07/2007 até 31/12/2007 793 R$ 6.897,59
De 01/01/2007 até 30/06/2007 726 R$ 6.941,51
De 01/01/2006 até 31/12/2006 1.638 R$ 10.522,22
De 01/01/2005 até 31/12/2005 1.406 R$ 9.253,09

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Santa Maria Madalena

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.