Cartório - Centro - Cataguases | Notas
Centro · Cataguases · MG
O Cartório do 1° Oficio de Notas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Cataguases - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.042-8 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Osmar Leite Filho (Titular) , em exercício desde 17/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (32) 3422-5356 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Rabelo Horta, 41 - CEP 36770-064, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Osmar Leite Filho | Titular da delegação | 17/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Karina Aparecida Silva de Lima | 22/11/1988 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 28.549 | R$ 1.947.665,25 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 21.444 | R$ 1.025.455,42 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 24.246 | R$ 1.479.406,75 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 21.274 | R$ 1.330.314,51 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 22.573 | R$ 1.248.079,25 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 18.903 | R$ 964.519,02 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 22.527 | R$ 1.167.766,82 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 20.948 | R$ 890.226,64 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 26.839 | R$ 1.091.524,13 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 24.100 | R$ 671.695,67 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 26.933 | R$ 712.171,82 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 20.003 | R$ 496.640,37 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 27.932 | R$ 776.060,35 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 27.279 | R$ 750.974,52 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 29.235 | R$ 669.922,26 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 29.342 | R$ 531.232,70 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 29.591 | R$ 688.184,44 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 33.537 | R$ 553.974,44 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 31.622 | R$ 521.603,54 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 24.749 | R$ 335.753,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 26.688 | R$ 463.729,50 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 25.359 | R$ 332.919,20 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 31.615 | R$ 454.296,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 28.761 | R$ 400.142,40 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 30.446 | R$ 438.624,40 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 30.775 | R$ 314.595,38 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 30.326 | R$ 337.412,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 25.576 | R$ 257.154,30 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 22.842 | R$ 245.131,57 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 22.390 | R$ 233.153,62 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 24.346 | R$ 294.035,88 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 22.941 | R$ 214.034,65 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 23.756 | R$ 150.873,34 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 22.840 | R$ 145.688,17 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 25.396 | R$ 200.084,01 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 24.323 | R$ 185.670,65 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 26.544 | R$ 178.821,29 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 22.114 | R$ 156.951,64 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 40.191 | R$ 276.150,14 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 18.051 | R$ 240.174,80 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Ofício de Registro Civil e Notas do Distrito de Glória de Cataguases, Cataguases-MG
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Vista Alegre
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Ofício de Registro Civil e Notas do Distrito de Sereno, Cataguases-MG
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Cataguases, Mg
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cataguases
1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Cataguases
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Ofício do 2º Tabelionato de Notas
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Cataguases
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de Aracati Comarca de Cataguases,MG
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Ofício de Registro Civil e Notas do Distrito de Cataguarino, Cataguases-MG
Centro · Cataguases · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.