Pular para o conteúdo
AtivoDistribuiçãoCNS 08.997-9Dados CNJ

Cartório - Cidade Nova - Itaperuna | Distribuição

Cidade Nova · Itaperuna · RJ

O CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR DA COMARCA DE ITAPERUNA é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Cidade Nova na cidade de Itaperuna - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 08.997-9 , com atribuições de Registro de Distribuição.

Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Israel da Silva (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Halini Vasques Gravel.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (22) 3811-9571 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em AVENIDA JOÃO BEDIM, 1211, - Edificio do Forum - CEP 28300000, bairro Cidade Nova. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Itaperuna
Atribuições
Distribuição
CNS
08.997-9
Sequencial (SEQ)
3864
CNPJ
28.53.873/4000-14
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
INATIVA
Instalação
17/01/1890
Horário
Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00
Endereço
AVENIDA JOÃO BEDIM, 1211, - Edificio do Forum
CEP
28300000
Distrito
Primeiro
Sub-distrito
Halini Vasques Gravel
Cidade
Itaperuna
Titular
Israel da Silva (Titular)
Titular desde
05/01/2026
Substituto
Halini Vasques Gravel
Colaboradores
6 no total (4 estatutários, 2 estagiários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 11:00–18:00
Terça 11:00–18:00
Quarta 11:00–18:00
Quinta 11:00–18:00
Sexta 11:00–18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Israel da Silva Titular da delegação em exercício
Lia Aparecida Trocilo Tavares Titular da delegação 15/07/2024 — 26/11/2025
Antonio Alexandre Carvalhal Muniz de Queiroz Titular da delegação 16/01/2019 — 10/04/2019
Antonio Alexandre Carvalhal Muniz de Queiroz Interino 23/05/2014
Israel da Silva Titular da delegação 05/01/2026

Decisões e providências do CNJ (6)

DataStatusDecisão
05/01/2026 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
26/11/2025 CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Status alterado pela corregedoria estadual.
08/07/2019 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
23/05/2014 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
12/07/2010 INATIVA Serventia inativada
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 5.708 R$ 70.283,02
De 01/01/2025 até 30/06/2025 4.929 R$ 50.428,41
De 01/07/2024 até 31/12/2024 6.045 R$ 64.893,73
De 01/01/2024 até 30/06/2024 6.567 R$ 57.207,11
De 01/07/2023 até 31/12/2023 5.044 R$ 59.630,52
De 01/01/2023 até 30/06/2023 5.466 R$ 62.846,04
De 01/07/2022 até 31/12/2022 5.555 R$ 66.799,31
De 01/01/2022 até 30/06/2022 5.254 R$ 60.619,42
De 01/07/2021 até 31/12/2021 5.914 R$ 78.581,81
De 01/01/2021 até 30/06/2021 4.768 R$ 64.772,56
De 01/07/2020 até 31/12/2020 5.240 R$ 69.746,70
De 01/01/2020 até 30/06/2020 2.920 R$ 61.026,96
De 01/07/2019 até 31/12/2019 4.383 R$ 187.905,69
De 01/01/2019 até 30/06/2019 4.305 R$ 154.444,90
De 01/07/2018 até 31/12/2018 5.190 R$ 209.422,47
De 01/01/2018 até 30/06/2018 4.716 R$ 203.653,72
De 01/07/2017 até 31/12/2017 5.674 R$ 252.711,88
De 01/01/2017 até 30/06/2017 4.712 R$ 195.359,43
De 01/07/2016 até 31/12/2016 5.952 R$ 345.135,27
De 01/01/2016 até 30/06/2016 4.939 R$ 153.541,13
De 01/07/2015 até 31/12/2015 6.109 R$ 79.099,40
De 01/01/2015 até 30/06/2015 8.259 R$ 73.271,18
De 01/07/2014 até 31/12/2014 10.108 R$ 71.673,29
De 01/01/2014 até 30/06/2014 9.928 R$ 62.193,58
De 01/07/2013 até 31/12/2013 10.329 R$ 66.548,99
De 01/01/2013 até 30/06/2013 9.249 R$ 83.300,40
De 01/07/2012 até 31/12/2012 13.627 R$ 42.073,70
De 01/01/2012 até 30/06/2012 11.734 R$ 23.053,37
De 01/07/2011 até 31/12/2011 13.474 R$ 26.540,75
De 01/01/2011 até 30/06/2011 13.249 R$ 14.058,90
De 01/07/2010 até 31/12/2010 12.268 R$ 26.790,54
De 01/01/2010 até 30/06/2010 8.045 R$ 64.976,17
De 01/07/2009 até 31/12/2009 1.172 R$ 9.548,91
De 01/01/2009 até 30/06/2009 8.640 R$ 55.463,61
De 01/07/2008 até 31/12/2008 11.932 R$ 49.476,45
De 01/01/2008 até 30/06/2008 5.698 R$ 45.091,59
De 01/07/2007 até 31/12/2007 5.452 R$ 42.110,76
De 01/01/2007 até 30/06/2007 5.216 R$ 35.854,07
De 01/01/2006 até 31/12/2006 22.464 R$ 85.625,18
De 01/01/2005 até 31/12/2005 14.355 R$ 77.394,20

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Itaperuna

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.