Cartório - Centro - Jequeri | Imóveis
O Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Jequeri é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Jequeri - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 03.913-1 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Dênio Guilherme dos Reis (Titular) , em exercício desde 09/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Aline Fialho Martins.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3877-1383 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Alferes Martins,, 22 - Casa - CEP 35390-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Dênio Guilherme dos Reis | Titular da delegação | 09/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Aline Fialho Martins Sampaio | 09/08/2018 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7.885 | R$ 1.140.471,19 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6.260 | R$ 818.221,04 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 7.922 | R$ 985.058,15 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.300 | R$ 930.247,96 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 7.652 | R$ 1.286.674,41 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 5.133 | R$ 834.525,01 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 7.128 | R$ 967.057,48 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 5.594 | R$ 730.275,24 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 7.474 | R$ 787.576,64 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 6.657 | R$ 660.903,99 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 8.028 | R$ 646.653,92 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 4.627 | R$ 373.888,81 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 6.612 | R$ 451.768,55 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 5.870 | R$ 400.952,05 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 8.585 | R$ 582.983,16 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6.541 | R$ 384.690,76 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 7.400 | R$ 434.962,25 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 6.347 | R$ 359.651,66 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 8.429 | R$ 531.500,79 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 7.839 | R$ 257.165,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 7.653 | R$ 247.978,91 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 5.333 | R$ 170.364,26 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7.251 | R$ 287.744,25 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 6.286 | R$ 169.301,36 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 7.195 | R$ 251.199,93 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 5.921 | R$ 199.044,76 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 5.728 | R$ 223.229,71 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 5.905 | R$ 195.166,88 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 5.798 | R$ 184.696,28 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 4.768 | R$ 149.585,31 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 5.775 | R$ 176.535,51 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 4.179 | R$ 135.582,70 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 5.470 | R$ 180.102,16 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 3.387 | R$ 108.162,20 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 3.015 | R$ 106.421,42 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2.525 | R$ 87.221,33 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.518 | R$ 46.355,28 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório
Serviços: Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e Tabelionato de Notas de São Vicente do Grama
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Serventia do Primeiro Ofício de Notas
Serviços: Notas
Ver informações completas →2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Jequeri-MG
Serviços: Protesto de Títulos | Notas
Ver informações completas →Jequeri
Serventia de Registro Civil com Atribuição Notarial de Piscamba
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil e Notas de São Sebastião do Grota
São Sebastião do Grota · Jequeri · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.