Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 05.931-1Dados CNJ

Cartório - Centro - Arcos | Imóveis

Centro · Arcos · MG

O Cartório de Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Arcos - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.931-1 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Rômulo de Oliveira Dias (Titular) , em exercício desde 15/04/1994, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Zilda de Souza Passos.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (37) 99916-8974 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua dos Passos, 20 - CEP 35598-040, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório de Registro de Imóveis
Atribuições
Imóveis
CNS
05.931-1
Sequencial (SEQ)
452
CNPJ
64.47.739/1000-11
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
06/06/1950
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
Rua dos Passos, 20
CEP
35598-040
Bairro
Centro
Distrito
Arcos
Cidade
Arcos
Titular
Rômulo de Oliveira Dias (Titular)
Titular desde
15/04/1994
Substituto
Zilda de Souza Passos
Colaboradores
9 no total (9 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta (hoje) 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Rômulo de Oliveira Dias Titular da delegação 15/04/1994 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Mariana Alves Teixeira Fontes 02/02/2026 Ativo
Zilda de Souza Passos 18/12/2015 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Analisada a documentação encaminhada ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que há declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso que, até 09/06/2009 foi objeto de decisão administrativa definitiva do CNJ em sentido diverso.
24/01/2010 PROVIDO Declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso sub judice junto ao C. Supremo Tribunal Federal,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 16.011 R$ 4.210.176,72
De 01/01/2025 até 30/06/2025 10.949 R$ 2.695.480,89
De 01/07/2024 até 31/12/2024 13.564 R$ 3.150.573,23
De 01/01/2024 até 30/06/2024 12.570 R$ 2.634.978,91
De 01/07/2023 até 31/12/2023 16.041 R$ 3.388.715,10
De 01/01/2023 até 30/06/2023 14.373 R$ 2.325.097,22
De 01/07/2022 até 31/12/2022 17.633 R$ 2.824.949,69
De 01/01/2022 até 30/06/2022 14.016 R$ 2.014.029,20
De 01/07/2021 até 31/12/2021 16.223 R$ 2.386.044,94
De 01/01/2021 até 30/06/2021 12.911 R$ 1.484.663,57
De 01/07/2020 até 31/12/2020 15.005 R$ 1.993.582,96
De 01/01/2020 até 30/06/2020 8.321 R$ 1.044.769,80
De 01/07/2019 até 31/12/2019 15.389 R$ 1.571.069,92
De 01/01/2019 até 30/06/2019 16.252 R$ 1.243.826,50
De 01/07/2018 até 31/12/2018 20.008 R$ 1.533.880,76
De 01/01/2018 até 30/06/2018 12.300 R$ 950.746,38
De 01/07/2017 até 31/12/2017 17.735 R$ 1.500.080,40
De 01/01/2017 até 30/06/2017 14.321 R$ 701.831,96
De 01/07/2016 até 31/12/2016 23.566 R$ 938.038,42
De 01/01/2016 até 30/06/2016 18.430 R$ 788.416,43
De 01/07/2015 até 31/12/2015 16.640 R$ 767.371,66
De 01/01/2015 até 30/06/2015 16.361 R$ 880.158,71
De 01/07/2014 até 31/12/2014 16.961 R$ 958.650,07
De 01/01/2014 até 30/06/2014 13.542 R$ 768.149,92
De 01/07/2013 até 31/12/2013 13.632 R$ 749.949,06
De 01/01/2013 até 30/06/2013 17.770 R$ 565.470,12
De 01/07/2012 até 31/12/2012 18.041 R$ 766.592,80
De 01/01/2012 até 30/06/2012 13.205 R$ 634.470,25
De 01/07/2011 até 31/12/2011 13.398 R$ 534.818,25
De 01/01/2011 até 30/06/2011 11.287 R$ 464.631,12
De 01/07/2010 até 31/12/2010 10.331 R$ 310.634,90
De 01/01/2010 até 30/06/2010 8.286 R$ 259.318,34
De 01/07/2009 até 31/12/2009 8.211 R$ 238.705,32
De 01/01/2009 até 30/06/2009 6.654 R$ 185.480,21
De 01/07/2008 até 31/12/2008 6.637 R$ 187.242,36
De 01/01/2008 até 30/06/2008 5.727 R$ 163.410,32
De 01/07/2007 até 31/12/2007 6.581 R$ 177.039,09
De 01/01/2007 até 30/06/2007 4.139 R$ 248.193,84
De 01/01/2006 até 31/12/2006 10.216 R$ 439.117,18
De 01/01/2005 até 31/12/2005 5.312 R$ 306.141,10

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.