Cartório - Portal dos Imigrantes - Alfredo Chaves | Imóveis, Protesto, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O 1° Ofício de Registro de Imóveis, Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Portal dos Imigrantes na cidade de Alfredo Chaves - ES. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 02.133-7 , com atribuições de Protesto de Títulos | Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de ES e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Lulcinéte Maria Calente Breda (Titular) , em exercício desde 16/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Sandra Maria Calente Ferreira.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (27) 99512-1509 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Arlindo Costa, 128 - Ed. Alcides Mucelin - CEP 29240-000, bairro Portal dos Imigrantes. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Lulcinéte Maria Calente Breda | Titular da delegação | 16/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Sandra Maria Calente Ferreira | 16/04/1997 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (6)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 22/05/2017 | VAGO | Vaga por fundamento diverso |
| 29/09/2011 | PENDÊNCIA JUDICIAL CAPAZ DE AF | PARECER Nº________ / 2011 Cuida-se do Ofício n.º 1.816/2011 (evento 213, OFIC182), por meio do qual o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Des. Manoel Alves Rabelo, encaminha cópia do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança n.º 100100019569, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental interposto. O supra mencionado … |
| 02/08/2010 | VAGO | Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo responsável pelo 1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTESTO DE TÍTULOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE ALFREDO CHAVES/ES, CNS 02.133-7 (evento 5786) contra a decisão proferida em 12 de julho de 2010. Segundo se depreende da Relação Definitiva de Serventias consideradas vagas, o referido Cartório foi declarado vag… |
| 12/07/2010 | VAGO | DECISÃO Trata-se de impugnação contra a inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. Em 13.4.2010, o Exmo. Ministro Cezar Peluso, nos autos do Mandado de Segurança 27.571/DF, exarou despacho negando seguimento ao pedido no q… |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
| 13/07/2001 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 1.319 | R$ 816.290,29 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6.496 | R$ 754.617,15 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6.573 | R$ 804.072,34 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.819 | R$ 549.874,99 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6.430 | R$ 808.270,57 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 6.246 | R$ 676.589,98 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 5.140 | R$ 553.026,64 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 6.174 | R$ 593.875,62 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4.696 | R$ 467.813,87 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.679 | R$ 384.484,36 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3.675 | R$ 406.037,02 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.749 | R$ 283.947,29 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.551 | R$ 343.196,77 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.864 | R$ 310.791,88 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3.317 | R$ 332.619,89 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 3.168 | R$ 247.814,10 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3.932 | R$ 308.005,87 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3.749 | R$ 298.193,39 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4.565 | R$ 303.406,50 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.751 | R$ 245.941,73 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3.768 | R$ 236.876,77 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 6.954 | R$ 248.101,71 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3.572 | R$ 184.052,97 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.242 | R$ 206.481,42 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3.158 | R$ 153.725,66 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2.580 | R$ 128.342,12 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2.810 | R$ 131.968,02 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2.542 | R$ 91.514,17 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1.950 | R$ 163.014,57 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 890 | R$ 65.249,34 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.205 | R$ 97.333,40 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.145 | R$ 109.774,26 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.050 | R$ 71.690,16 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1.169 | R$ 79.668,06 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1.024 | R$ 43.130,70 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1.248 | R$ 45.051,29 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.071 | R$ 48.502,02 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1.162 | R$ 64.134,43 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1.880 | R$ 95.024,30 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1.013 | R$ 57.907,58 |
Como chegar
Cartórios próximos
Alfredo Chaves
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Ibitirui
Centro de Ibitirui · Alfredo Chaves · ES
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cartorio do 2º Ofício - Tabelionato de Notas
Centro · Alfredo Chaves · ES
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil e Tabelionato Distrito da Sede
Centro · Alfredo Chaves · ES
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Matilde
Centro · Alfredo Chaves · ES
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.